Ƶ½¸ ·° ³°·¾²¸ ÃÀµ´±¸
·° ǵ¸À¸ Ƹ»¸½´À¾²¸ ´²¸³°Âµ»¸:
| ºÞÜßÛÕÚâ áØáâÕÜÐ | ÑÕ× ÜÞÝâÐÖ | á ÜÞÝâÐÖ |
| ECO-GAS /REAL/ | 683 ÛÒ. | 1063 ÛÒ. |
| GAS TECH 404 | 819 ÛÒ. | 1199 ÛÒ. |
| GAS TECH 704 | 887 ÛÒ. | 1267 ÛÒ. |
| FAVORI T- 4 | 900 ÛÒ. | 1280 ÛÒ. |
| FAVORIT - 4 M | 1100 ÛÒ. | +250 ÛÒ. ÑÕ× Ñãâ. |
| G.T. 704 M - PEGAS | 1010 ÛÒ. | +250 ÛÒ. ÑÕ× Ñãâ. |
·° ȵÁ Ƹ»¸½´À¾²¸ ´²¸³°Âµ»¸:
| ºÞÜßÛÕÚâ áØáâÕÜÐ | ÑÕ× ÜÞÝâÐÖ | á ÜÞÝâÐÖ |
| GAS TECH 406 | 1006 ÛÒ. | 1416 ÛÒ. |
| GAS TECH 706 | 1149 ÛÒ. | 1559 ÛÒ. |
| FAVORI T- 6 | 1349 ÛÒ. | 1759 ÛÒ. |
| G.T. 706 M - PEGAS | 1230 ÛÒ. | +280 ÛÒ. ÑÕ× Ñãâ. |
·° ¾Áµ¼ Ƹ»¸½´À¾²¸ ´²¸³°Âµ»¸:
| ºÞÜßÛÕÚâ áØáâÕÜÐ | ÑÕ× ÜÞÝâÐÖ | á ÜÞÝâÐÖ |
| GAS TECH 408 | 1162 ÛÒ. | 1592 ÛÒ. |
| GAS TECH 708 | 1295 ÛÒ. | 1725 ÛÒ. |
| FAVORI T- 8 | 1686 ÛÒ. | 2116 ÛÒ. |
| G.T. 708 M - PEGAS | 1486 ÛÒ. | +300 ÛÒ. ÑÕ× Ñãâ. |
| ¼ÞÝâÐÖ: | |
| âàãÔ Ø ÚÞÝáãÜÐâØÒØ: | 4 æØÛ. 200ÛÒ. 6 æØÛ. 230ÛÒ. 8 æØÛ. 250ÛÒ. |
| ±ãâØÛÚÐ ×Ð LPG /ßãàÐ/ | 70 ÛÒ. |
| áÞÝÔÐ /ÞÑØÚÝÞÒÕÝÐ/ | 40 ÛÒ. |
| ÜÕÔÝÐ âàêÑÐ ä6å1 4Û.Ü. | 20 ÛÒ. |
| ³ÐàÐÝæØÞÝÝÞ ÞÑáÛãÖÒÐÝÕ 12Ü. / 24Ü. | 50 ÛÒ. |
| Á¾½´° ¾¼² á åÞÛÞâàÞÝÕÝ ÔÐâçØÚ | 95 ÛÒ. / +55ÛÒ./ |
| ¸½ÂµÀĵ¹· ÚÐÑÕÛ SLSVGAS | 50 ÛÒ. |
| ¸½ÂµÀĵ¹· ÚÐÑÕÛ GAS-TECH | 40 ÛÒ. |
| µÁµÀ åÞÛ. ÔÐâçØÚ GAS-TECH | 25 ÛÒ. |
| OBD ÚÐÑÕÛ ×Ð ßàÞÓàÐÜÐ GAS-TECH | 130 ÛÒ. |
| ³µ½µÀ°Â¾À ×Ð ÝÐáâàÞÙÚÐ Ø ßÞçØáâÒÐÝÕ ÝÐ Ôîר | 69 ÛÒ. |
| ¸½´¸º°Â¾À ×Ð ÛÐÜÔÐ áÞÝÔÐ 1v/5v | 69 ÛÒ. |
·ÐÑÕÛØÖÚÐ: ºàÐÙÝÐâÐ æÕÝÐ Õ á ÒÚÛîçÕÝØ ÑãâØÛÚÐ ßãàÐ Ø ÞÑØÚÝÞÒÕÝÝÐ áÞÝÔÐ. µÚáâàØ áÕ ÔÞßÛÐéÐâ! |
|
¾äØæïÛÕÝ ßàÕÔáâÐÒØâÕÛ ×Ð ±êÛÓÐàØï NOBUS Ltd |
âÕÛ. / äÐÚá 02/ 957 17 90 ÜÞÑ. 0888 84 32 22 |
ÁÞäØï 1619 ÚÒ. ºÝïÖÕÒÞ ãÛ. ºÞàÕÝïæØâÕ N4-Ð ØÝÖ. ½ØÚÞÛÐÙ ½ÕÕÒ |
Óà. ÁÞäØï °ÒâÞÓÐ×-áÕàÒØ× ãÛ. µÒÛØï ÇÕÛÕÑØ ð70 ÂÕÛ. 0888 829 159 ÁâÐÝØáÛÐÒ ¼ØÚîàÛÞÒ ( áàÕéã ÑØÒèØï áÕàÒØ× »ÐÔÐ ÚÒ. ºÝïÖÕÒÞ) Óà. ºÞçÕàØÝÞÒÞ ÁÕàÒØ×-¿ÛÞá µ¾¾´ ÁÕàÒØ×ÝÐ ÑÐ×Ð Óà. ºÞçÕàØÝÞÒÞ ãÛ.¼ãáÐÛÐ ð8 ÂÕÛ. 0897 812 572 ¸ÒÐÙÛÞ ÁâÞïÝÞÒ Óà. ²ÐàÝÐ °ÒâÞáÕàÒØ× ¼¸À¾ ½ÐÔ ²ïâêàÝÐâÐ ÜÕÛÝØæÐ, ßÞáÞÚÐ ºÐÜÕÝÐà ÂÕÛ. 0888 005 753 ºàÐáØ »ØÛÞÒáÚØ |
âêàáØÜ ÔØáâàØÑãâÞàØ ×Ð áâàÐÝÐâÐ |
ÀÐÙäÐÙ×ÕÝÑÐÝÚ - ¸ÒÐÝ ´ÞÙÚÞÒ (02) 9178 137 |